Adresa
Kneza Miloša 162
36210 Vrnjačka Banja
Srbija
Voda Vrnjci
DOKUMENTA
Naziv fajla | Fajl | Datum objave |
---|---|---|
Zapisnik sa redovne skupštine akcionara održane 29.06.2022. | Preuzmite | 2022-07-08 |
Izveštaj sa održane redovne godišnje Skupštine akcionara „Voda Vrnjci“ a.d. | Preuzmite | 2022-07-01 |
Poziv za redovnu godišnju Skupštinu akcionara | Preuzmite | 2022-05-27 |
Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara održane 18.04.2022. | Preuzmite | 2022-04-28 |
Izvestaj sa odrzane vanredne Skupstine akcionara Voda Vrnjci ad Vrnjacka Banja EP | Preuzmite | 2022-04-19 |
Godišnji izveštaj Voda Vrnjci EP | Preuzmite | 2022-04-19 |
Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara | Preuzmite | 2022-03-25 |
Obaveštenje izdavaoca o prijemu obaveštenja o značajnom učešću (ZAAB) | Preuzmite | 2021-12-17 |
Obaveštenje izdavaoca o prijemu obaveštenja o značajnom učešću (Ekstra pet) | Preuzmite | 2021-12-16 |
Obaveštenje izdavaoca o prijemu obaveštenja o značajnom učešću (Steelsoft) | Preuzmite | 2021-12-16 |
Zapisnik sa redovne skupštine akcionara održane 30.06.2021. | Preuzmite | 2021-07-09 |
Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara Voda Vrnjci ad EP | Preuzmite | 2021-07-02 |
Poziv za redovnu godišnju Skupštinu akcionara | Preuzmite | 2021-05-28 |
Voda Vrnjci AD – Godišnji izveštaj za 2020. | Preuzmite | 2021-04-27 |
Polugodišnji izveštaj Voda Vrnjci za 2020.godinu | Preuzmite | 2020-08-28 |
Izveštaj sa održane redovne godišnje Skupstine akcionara Voda Vrnjci AD 03.08.2020 | Preuzmite | 2020-08-03 |
Zapisnik sa redovne skupštine akcionara održane 31.07.2020 | Preuzmite | 2020-08-11 |
Poziv za redovnu godisnju Skupštinu akcionara | Preuzmite | 2020-06-29 |
Godišnji izveštaj za 2019. godinu | Preuzmite | 2020-06-15 |
Polugodisnji izvestaj Vode Vrnjci za 2019.godinu | Preuzmite | 2020-08-28 |
Izvestaj sa odrzane redovne skupstine akcionara Voda Vrnjci a.d. | Preuzmite | 2019-06-13 |
Zapisnik sa redovne skupštine akcionara održane 11.06.2019 | Preuzmite | 2019-06-14 |
Poziv za redovnu godišnju skupštinu akcionara | Preuzmite | 2019-05-10 |
Godišnji izveštaj za 2018. Voda Vrnjci | Preuzmite | 2019-04-25 |
Obaveštenje o zaključenom pravnom poslu | Preuzmite | 2019-01-21 |
Godišnji izveštaj za 2017. godinu | Preuzmite | 2018-04-30 |
Polugodisnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu | Preuzmite | 2018-08-29 |
Izveštaj sa održane redovne skupštine akcionara Voda Vrnjci | Preuzmite | 2018-06-12 |
Poziv za redovnu godišnju skupštinu akcionara | Preuzmite | 2018-05-09 |
Zapisnik sa redovne skupštine akcionara održane 09.06.2018 | Preuzmite | 2018-06-15 |
Polugodisnji izvestaj o poslovanju za 2017. godinu | Preuzmite | 2017-08-30 |
Izveštaj sa održane godišnje skupštine akcionara Voda Vrnjci a.d. | Preuzmite | 2017-06-16 |
Zapisnik sa redovne skupštine akcionara održane 13.06.2017 | Preuzmite | 2017-06-20 |
Odgovori na postavljena pitanja akcionara za godišnju skupštinu održane 13.06.2017 | Preuzmite | 2017-06-13 |
Poziv za redovnu godišnju skupštinu akcionara 12.05.2017 | Preuzmite | 2017-05-12 |
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016. godinu | Preuzmite | 2017-04-28 |
Polugodišnji izveštaj o poslovanju za 2016. godinu | Preuzmite | 2016-08-29 |
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara Voda Vrnjci a.d | Preuzmite | 2016-06-29 |
Zapisnik sa redovne godišnje skupštine akcionara održane dana 24.06.2016 | Preuzmite | 2016-07-05 |
Odgovori na postavljena pitanja akcionara za godišnju skupštinu 24.06.2016 | Preuzmite | 2016-07-04 |
Poziv za redovnu godišnju skupštinu akcionara | Preuzmite | 2016-05-23 |
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu | Preuzmite | 2016-04-27 |
Polugodišnji izveštaj o poslovanju za 2015 godinu. | Preuzmite | 2015-08-28 |
Izveštaj sa održane skupštine akcionara Voda Vrnjci ad | Preuzmite | 2015-07-01 |
Zapisnik sa redovne godišnje skupštine akcionara održane dana 26.06.2015 | Preuzmite | 2015-07-07 |
Odgovori na postavljena pitanja akcionara za godišnju skupštinu 25.06.2015 | Preuzmite | 2015-07-06 |
Poziv za redovnu godišnju skupštinu akcionara | Preuzmite | 2015-05-25 |
Godišnji izveštaj za 2014. godinu | Preuzmite | 2015-04-29 |
prirodna
0%
zdrava
0%
sveža
0%
calorija
0%
reciklaža
0%
Portfolio proizvoda
Pogledajte naš bogati asortiman proizvoda
BLOG
Pratite naša dešavanja
U našem blogu možete saznati sve vezano za dešavanja, promocije, i novosti našeg brenda i naših partnera.