Adresa
Kneza Miloša 162
36210 Vrnjačka Banja
Srbija
Voda Vrnjci
PORTFOLIO PROIZVODA
Gazirana voda
Blagotvorno utiče na sistem organa za varenje, i ništa posle dobrog ručka ne krepi i ne gasi žeđ tako potpuno kao gazirana Voda Vrnjci! Njen sastav pomaže telu da ubrza proces varenja, oslobađajući pritom organizam od toksina i štetnih materija, koji su hranom dospeli u telo. Ona povoljno utiče i kod problema koje izaziva šećerna bolest. Natrijum koji sadrži reguliše količinu vode u organizmu, pa je, kao diuretk, blagotvorna i kod problema sa bubrezima i mokraćnim kanalima.
Zbog idealnog odnosa kalcijuma i magnezijuma 2:1, pomaže telu da iz vode apsorbuje sve potrebne minerale, pa tako Voda Vrnjci preventivno deluje i kod kardiovaskularnih oboljenja, a pritom reguliše i rad mišića i nervnog sistema!
Uživajte u našoj vodi. Jer, ni najbolji ručak nije isti bez nekoliko gutljaja, zdrave, delotvorne gazirane Vode Vrnjci! Posebna je.
- PET 0.5 lit
- PET 1 lit
- PET 1.5 lit
- PET 2 lit
- STAKLO 0.25 lit
- STAKLO 0.33 lit
- STAKLO 1 lit
GAZIRANA PET 0.5 LIT Opis: PET boca, 0.5L | |
---|---|
Sastojci mg/L: | |
Ugljen-dioksid (CO2) min. 3000,00 | Bikarbonati (HCO3-) 994,30 |
Natrijum (Na+) 203,00 | Hloridi (Cl-) 18,00 |
Kalijum (K+) 29,50 | Sulfati (SO4-) 38,10 |
Kalcijum (Ca++) 68,00 | Fluoridi (F-) 1,33 |
Magnezijum (Mg++) 51,50 | Suvi ostatak na 180ºC 939,00 |
GAZIRANA PET 1 LIT Opis: PET boca, 1 L | |
---|---|
Sastojci mg/L: | |
Ugljen-dioksid (CO2) min. 3000,00 | Bikarbonati (HCO3-) 994,30 |
Natrijum (Na+) 203,00 | Hloridi (Cl-) 18,00 |
Kalijum (K+) 29,50 | Sulfati (SO4-) 38,10 |
Kalcijum (Ca++) 68,00 | Fluoridi (F-) 1,33 |
Magnezijum (Mg++) 51,50 | Suvi ostatak na 180ºC 939,00 |
GAZIRANA PET 1.5 LIT Opis: PET boca, 1.5L | |
---|---|
Sastojci mg/L: | |
Ugljen-dioksid (CO2) min. 3000,00 | Bikarbonati (HCO3-) 994,30 |
Natrijum (Na+) 203,00 | Hloridi (Cl-) 18,00 |
Kalijum (K+) 29,50 | Sulfati (SO4-) 38,10 |
Kalcijum (Ca++) 68,00 | Fluoridi (F-) 1,33 |
Magnezijum (Mg++) 51,50 | Suvi ostatak na 180ºC 939,00 |
GAZIRANA PET 2 LIT Opis: PET boca, 2L | |
---|---|
Sastojci mg/L: | |
Ugljen-dioksid (CO2) min. 3000,00 | Bikarbonati (HCO3-) 994,30 |
Natrijum (Na+) 203,00 | Hloridi (Cl-) 18,00 |
Kalijum (K+) 29,50 | Sulfati (SO4-) 38,10 |
Kalcijum (Ca++) 68,00 | Fluoridi (F-) 1,33 |
Magnezijum (Mg++) 51,50 | Suvi ostatak na 180ºC 939,00 |
GAZIRANA STAKLO 0.25 LIT Opis: Staklena nepovratna boca, 0.25L | |
---|---|
Sastojci mg/L: | |
Ugljen-dioksid (CO2) min. 3000,00 | Bikarbonati (HCO3-) 994,30 |
Natrijum (Na+) 203,00 | Hloridi (Cl-) 18,00 |
Kalijum (K+) 29,50 | Sulfati (SO4-) 38,10 |
Kalcijum (Ca++) 68,00 | Fluoridi (F-) 1,33 |
Magnezijum (Mg++) 51,50 | Suvi ostatak na 180ºC 939,00 |
GAZIRANA STAKLO 0.33 LIT Opis: Staklena nepovratna boca, 0.33L | |
---|---|
Sastojci mg/L: | |
Ugljen-dioksid (CO2) min. 3000,00 | Bikarbonati (HCO3-) 994,30 |
Natrijum (Na+) 203,00 | Hloridi (Cl-) 18,00 |
Kalijum (K+) 29,50 | Sulfati (SO4-) 38,10 |
Kalcijum (Ca++) 68,00 | Fluoridi (F-) 1,33 |
Magnezijum (Mg++) 51,50 | Suvi ostatak na 180ºC 939,00 |
GAZIRANA STAKLO 1 LIT Opis: Staklena nepovratna boca, 1L Opis: Staklena povratna boca, 1L | |
---|---|
Sastojci mg/L: | |
Ugljen-dioksid (CO2) min. 3000,00 | Bikarbonati (HCO3-) 994,30 |
Natrijum (Na+) 203,00 | Hloridi (Cl-) 18,00 |
Kalijum (K+) 29,50 | Sulfati (SO4-) 38,10 |
Kalcijum (Ca++) 68,00 | Fluoridi (F-) 1,33 |
Magnezijum (Mg++) 51,50 | Suvi ostatak na 180ºC 939,00 |
Portfolio proizvoda
Pogledajte naš bogati asortiman proizvoda
BLOG
Pratite naša dešavanja
U našem blogu možete saznati sve vezano za dešavanja, promocije, i novosti našeg brenda i naših partnera.